以下数据整理自各省教育考试院公布的投档线及高考100等平台汇总,均为真实数据。每年分数线受考生人数、试卷难度、招生计划等因素影响,请以当年官方公布为准。建议参考位次(排名)比参考分数更准确。
厦门华厦学院2025年全国录取分数范围357~515分。福建省招生计划:物理类1678人、历史类105人。
| 省份 | 科类 / 选科要求 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 福建(主场) | 物理 + 化学(500组) | 441 | 119,155 |
| 物理 + 不限(999组) | 441 | 119,155 | |
| 历史 + 不限(999组) | 450 | 约25,000 | |
| 广东 | 物理 + 不限(206组) | 493 | 177,615 |
| 广东 | 物理 + 不限(205组) | 471 | — |
| 浙江 | 综合(一段) | 490 | 约194,962 |
| 海南 | 综合(不限) | 515 | 33,196 |
| 河北 | 物理组 | 475 | — |
| 江苏 | 物理组 | 463 | — |
| 安徽 | 物理组 | 463 | — |
| 山东 | 综合(一段) | 442 | — |
| 江西 | 物理组 | 438 | — |
| 四川 | 物理组 | 438 | — |
| 湖北 | 物理组 | 431 | — |
| 河南 | 物理组 | 427 | — |
| 重庆 | 物理组 | 425 | — |
| 山西 | 物理组 | 419 | — |
| 湖南 | 物理组 | 413 | — |
| 贵州 | 物理组 | 410 | — |
| 辽宁 | 物理组 | 389 | — |
| 广西 | 物理组 | 378 | — |
| 甘肃 | 物理组 | 374 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 363 | — |
| 吉林 | 物理组 | 357 | — |
*「—」表示该数据暂未公开对应位次。全国范围357分(吉林)~515分(海南),平均约434分。
| 省份 | 科类 / 选科要求 | 最低分 |
|---|---|---|
| 福建 | 物理 + 化学(500组) | 458 |
| 物理 + 不限(999组) | 457 | |
| 历史 + 不限(999组) | 426 | |
| 广东 | 物理(203组) | 485 |
| 广东 | 物理(204组) | 476 |
| 广东 | 历史(201组) | 487 |
| 广东 | 历史(202组) | 469 |
| 江苏 | 物理(01组) | 479 |
| 江苏 | 物理(02组) | 462 |
| 浙江 | 综合 | 472 |
| 安徽 | 物理(001组) | 468 |
| 安徽 | 物理(003组) | 467 |
| 河北 | 物理组 | 464 |
| 江西 | 物理(503组) | 457 |
| 江西 | 物理(501组) | 455 |
| 山东 | 综合(一段) | 441 |
| 湖北 | 物理组 | 437 |
| 湖南 | 物理(104组) | 435 |
| 湖南 | 物理(106组) | 420 |
| 广西 | 物理(101组) | 404 |
| 广西 | 物理(102组) | 344 |
| 黑龙江 | 物理(001组) | 392 |
| 黑龙江 | 物理(003组) | 357 |
| 黑龙江 | 物理(002组) | 356 |
| 辽宁 | 物理组 | 381 |
| 甘肃 | 物理(001组) | 375 |
| 甘肃 | 物理(003组) | 374 |
| 吉林 | 物理组 | 358 |
| 省份 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 福建 | 物理组 | 432 |
| 历史组 | 461 | |
| 浙江 | 综合 | 520 |
| 海南 | 综合 | 520 |
| 广东 | 物理组 | 487 |
| 广东 | 历史组 | 484 |
| 江苏 | 历史组 | 477 |
| 江苏 | 物理组 | 459 |
| 山东 | 综合(一段) | 471 |
| 湖北 | 物理组 | 460 |
| 湖北 | 历史组 | 450 |
| 河北 | 历史组 | 459 |
| 河北 | 物理组 | 457 |
| 湖南 | 历史组 | 447 |
| 湖南 | 物理组 | 431 |
| 辽宁 | 历史组 | 429 |
| 辽宁 | 物理组 | 415 |
福建省(主场):物理类 2023年432分 → 2024年457分 → 2025年441分,在省控线附近波动;历史类 2023年461分 → 2024年426分 → 2025年450分,波动较大。福建考生报考本校优势明显,物理类通常压线即可投档。
广东省:物理类 2023年487分 → 2024年476~485分 → 2025年471~493分,整体在470分以上。广东考生竞争较激烈,需高分段才有把握。
浙江省:2023年520分 → 2024年472分 → 2025年490分,波动明显。一段线附近考生可重点考虑。
东北地区:吉林、黑龙江两省录取分最低(357~392分),适合分数不占优势的考生捡漏。
总体来看:学校以物理类/理科招生为主,多数省份仅招收物理类考生。全国最低分在357分(吉林)到515分(海南)之间,平均约434分。
1. 福建省内考生是本校最大生源地,物理类录取分贴近省控线,省内考生报考优势大。
2. 外省考生建议参考位次(排名)而非分数,每年试卷难度不同,位次更稳定。
3. 学校的理工科热门专业(如通信工程、物联网工程等)录取分数通常比最低投档线高10~40分。
4. 每年6月下旬高考出分后,学校官网会发布最新招生章程和预估分数线,建议及时关注。
5. 学校官网招生办电话:0592-6276222,有疑问可以直接打电话询问。
以浙江省为例,各专业录取分差距明显,最高与最低相差70分:
| 专业名称 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 财务管理 | 562 | 97,700 |
| 会计学 | 556 | 105,328 |
| 网络与新媒体 | 555 | 106,392 |
| 供应链管理 | 549 | 113,643 |
| 会展经济与管理 | 543 | 120,474 |
| 金融学 | 542 | 121,959 |
| 商务英语 | 542 | 121,982 |
| 机械设计制造及其自动化 | 498 | 174,553 |
| 食品质量与安全 | 492 | 181,191 |
| 通信工程 | 492 | 181,460 |
* 以上为浙江省2025年各专业录取分,其他省份专业分数线会有差异。经管类专业(财务管理、会计学)分数较高,工科类专业相对较低。
| 首选科目 | 专业名称 | 招生名额 |
|---|---|---|
| 物理 | 电子商务 | 170 |
| 物理 | 通信工程 | 168 |
| 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 153 |
| 物理 | 食品质量与安全 | 137 |
| 物理 | 制药工程 | 128 |
| 物理 | 机器人工程 | 104 |
| 物理 | 物联网工程 | 100 |
| 物理 | 财务管理 | 100 |
| 物理 | 金融学 | 99 |
| 物理 | 会计学 | 91 |
| 物理 | 商务英语 | 86 |
| 物理 | 供应链管理 | 85 |
| 物理 | 网络与新媒体 | 83 |
| 物理 | 会展经济与管理 | 65 |
| 物理 | 物流工程 | 59 |
| 物理 | 环境科学与工程 | 50 |
| 历史 | 金融学 / 商务英语 / 网络与新媒体 / 会计学 / 财务管理 / 供应链管理 / 会展经济与管理 | 各15 |